No. | November 2011 | Rab 2 |
Kam 3 |
Jum 4 |
Sab 5 |
Min 6 |
Sen 7 |
Sel 8 |
Rab 9 |
Kam 10 |
Jum 11 |
Sab 12 |
Min 13 |
Sen 14 |
Sel 15 |
Rab 16 |
Kam 17 |
Jum 18 |
Sab 19 |
Min 20 |
Sen 21 |
Sel 22 |
Total Medali Emas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari Kompetisi | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Anggar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
2 | Angkat Berat | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
3 | Atletik | 11 | 12 | 10 | 11 | 2 | 46 | ||||||||||||||||
4 | Balap Sepeda | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
5 | Baseball | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Bilyar | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
7 | Bola Basket | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Bola Voli | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Bowling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
10 | Bridge | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
11 | Bulutangkis | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | Catur | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | Dayung | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
14 | Dayung Perahu Tradisional | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | Finswimming | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | Futsal | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Golf | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
18 | Gulat | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||||||||
19 | Judo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
20 | Kano | 5 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
21 | Karate | 7 | 8 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
22 | Kempo | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
23 | Loncat Indah | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
24 | Menembak | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
25 | Pacuan Kuda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
26 | Panahan | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
27 | Panjat Dinding | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
28 | Paralayang | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
29 | Pencak Silat | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
30 | Perahu Layar | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
31 | Petanque | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | Polo Air | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | Renang | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | |||||||||||||||
34 | Renang Indah | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
35 | Renang Terbuka | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
36 | Roller Sport | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
37 | Senam | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||
38 | Sepakbola | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | Ski Air | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
40 | Soft Tennis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
41 | Softball | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
42 | Taekwondo | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
43 | Takraw | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
44 | Tenis | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
45 | Tenis Meja | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
46 | Tinju | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
47 | Vovinam | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
48 | Wushu | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
Total Medali | 5 | 43 | 61 | 54 | 65 | 43 | 57 | 36 | 64 | 56 | 44 | 17 | 545 |
Pembukaan dan Penutupan | |
Technical Meeting | |
Hari Pertandingan | |
1 | Hari Pertandingan dan Perebutan Medali |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar